Deze week rijden we nog met 3 auto’s voor de Midfond. Dat betekend dat er ruim voldoende plek is voor de duiven.
Eenmalig passen we het aantal duiven per mand aan naar 25 stuks.
Vanavond dus 25 duiven per mand. (alleen vanavond dus)
Deze week rijden we nog met 3 auto’s voor de Midfond. Dat betekend dat er ruim voldoende plek is voor de duiven.
Eenmalig passen we het aantal duiven per mand aan naar 25 stuks.
Vanavond dus 25 duiven per mand. (alleen vanavond dus)
De duiven verkassen naar Grevillers 50.06.25.0 / 02.47.02.2.
Als we in Grevillers kunnen lossen blijft de vlucht tellen voor het Midfond kampioenschap. (uitgaande dat dit ook voor de nationale kampioenschappen geld). De vlucht telt altijd voor de generaal snelheid en totaal kampioenschappen.
Wij krijgen wat vragen en reclame binnen over invliegduiven.
Het is eigenlijk heel simpel. Invliegduiven zijn toegestaan, niveau 1 bepaalt het aantal duiven wat in concours staat. Er kan dus geen verschil gemaakt worden tussen de verschillende niveaus.
Er hoeft verder geen opgave vooraf o.i.d. aan afdeling of NPO gedaan te worden.
Wel dus wekelijks vooraf het aantal in de klok zetten en afstemmen met de man achter de computer om dit in winver op te nemen/aan te passen.
Hieronder een fragment zoals dit door het NPO is omschreven:

Of download de complete afspraken voor de kampioenschappen 2024:
De NVWA heeft het NPO geïnformeerd dat er Paramyxo is constateert in Noord-Holland.
De NPO roept alle liefhebbers op om nog niet gevaccineerde (jonge) duiven direct te laten vaccineren tegen PMV.
Dat geldt voor alle liefhebbers en in het bijzonder de liefhebbers in Noord-Holland.
Het NPO Bestuur
Download hier het laadschema tot augustus 2024
Voor wie rekent met Rekenaar van Vinera, er is een nieuwe update. Deze moet geïnstalleerd worden. (andere versies zijn niet meer toegestaan)
Kijk voor verdere info op de site van Vinera
Deze competitie gaat in 2024 over de Vitesse vluchten V17 t/m V28 (6 stuks) en de Midfond vluchten M19 t/m M29 (7 stuks).
1e prijs € 200, –2e prijs € 100, –3e prijs € 50, –Inleg € 2, – per duif. Inschrijven t/m 26-04-2024
Inschrijfformulier jaarling ver.. 2024
Inschrijfformulier jaarling ver.. 2024 PDF
Zie hieronder de deelnemende duiven.
| Naam: | Lidnummer: | Ringnummer: |
| H Joffer | 5060002 | 23-9625867 |
| F v/d Brink | 5060159 | 23-9628072 |
| M Kieft | 7130004 | 23-9059806 |
| Co Verbree | 7130007 | 23-9060732 |
| G Doppenberg | 7130014 | 23-9059436 |
| A Dokter | 7130015 | 23-9059341 |
| J Gerenstein | 7130311 | 23-9061327 |
| M Gosen | 7130507 | 23-9059619 |
| Comb Kampert en Zn | 7139002 | 23-9060518 |
| Comb van der Haar | 7139101 | 23-9060149 |
| H.M.Termaar | 7390001 | 23-9073272 |
| G.J.van Putten | 7390004 | 23-9073814 |
| W v/d Waal | 7390009 | 23-9073670 |
| H Scholten | 7390011 | 23-9074002 |
| H Lauwerensen | 7390015 | 23-9181163 |
| H Bosch | 7390025 | 23-9073241 |
| Aalt & Mandy Boeve | 7399001 | 23-9073641 |
| Comb Dunsbergen | 7399261 | 23-9073409 |
| Edwin Berrevoet | 10200009 | 23-9165586 |
| J de Ridder | 10201369 | 23-9165056 |
| Comb van Rooij | 10209401 | 23-9166652 |
| AJ Zondag en Zn | 10209621 | 23-9166427 |
| J Poelstra en Zn 2 | 10240002 | 23-9169106 |
| B Goedee | 10240008 | 23-7084516 |
| E de Graaf | 10240147 | 23-9169722 |
| P Veraart | 10241061 | 23-7089338 |
| B en J Goedee | 10249002 | 23-7084551 |
| Carlijn van der Kruk | 10310008 | 23-9171727 |
| Annemijn van der Kruk | 10311768 | 23-9171774 |
| Van der Kruk van Tuil | 10319500 | 23-9173682 |
| Erwin Greve | 10420391 | 23-9176019 |
| Comb van de Voorn | 10429111 | 23-9196639 |
| D Bachtour | 10470010 | 23-6178736 |
| B Pouw | 10470011 | 23-6108537 |
| R Bakker | 10470012 | 23-9177323 |
| R Pouw | 10470014 | 23-9192216 |
| A.A. Slotboom | 10470381 | 23-7084635 |
| P.B. van Vliet | 10470951 | 23-9177644 |
| L Boekhout | 10471077 | 23-9188326 |
| Cb.v Putten- Hoevers | 10479002 | 23-9188183 |
| Comb Kroon | 10479003 | 23-7084557 |
| A Nijssen en Zn | 10479078 | 23-9176842 |
| Comb van den Berg | 10479194 | 23-9177928 |
| A.TH Kop | 10540002 | 23-9179615 |
| Bruce Verbeek | 10540008 | 23-9157290 |
| Charlelle Nagel | 10540011 | 23-9157573 |
| H Puijk | 10540013 | 23-9178296 |
| H Diks | 10540567 | 23-9179531 |
| J A Goes | 10540575 | 23-9179673 |
| R&S van Gameren | 10549132 | 23-9179821 |
| Iris van Rennes | 11150008 | 23-9188687 |
| Rob van Rennes | 11150051 | 23-9188681 |
| Henk van der Hulst jr | 11151218 | 23-9196092 |
| Jan Lamers | 11280874 | 23-9189901 |
| Robin Righter | 11280971 | 23-9190032 |
| G.j.a de Klerk | 11281021 | 23-9189745 |
| Thiel/Mols/Bos | 11289001 | 23-9190202 |
| Grol/Labrijn/Simion | 11289004 | 23-9639021 |
| L Nobre Canha | 11289005 | 23-9189992 |
| H van Vliet | 11350002 | 23-9192668 |
| L Doppeberg | 11350227 | 23-9192652 |
| E van ‘t Hof | 11350251 | 23-9192801 |
| R v.d. Mheen | 11350341 | 23-9192220 |
| H van de Langemheen | 11350464 | 23-9192311 |
| M van Kommer | 11350910 | 23-9192860 |
| Frank Dietvorst | 11390018 | 23-9192946 |
| T Maassen | 11390029 | 23-6029978 |
| R.W. Grift | 11390990 | 23-9193202 |
| M van Rouwendaal | 11391341 | 23-9194485 |
| F Massoudi | 11391341 | 23-9194659 |
| G en H Calis | 11399001 | 23-9195434 |
| Essen-Sieben | 11399003 | 23-9194569 |
| Comb Okhuijsen | 11399007 | 23-9188412 |
| Hornsveld-Krol | 11399352 | 23-9194704 |
| Fam Amechtal | 12549003 | 23-9212608 |
| Niels den Dunnen | 17110011 | 23-9310244 |
| Gerrit Heuvelman | 17110014 | 23-9311533 |
| Erik Kool | 17110840 | 23-9201366 |
| Jarco de Jong | 17110891 | 23-9422636 |
| H Bouwmeester en Zn | 17119059 | 23-9311252 |
| Boon van de Heuvel | 17119130 | 23-9309933 |
| H.A.van Rossem | 17120011 | 23-9313491 |
| J den Hartog en Zn | 17129002 | 23-9171946 |
| Andre en Thomas de Jong | 17129052 | 23-9312291 |
| H.J. Vermeulen | 17250013 | 23-9319100 |
| N.M. Vink | 17250753 | 23-9319124 |
| A.M.P. de groot | 17251562 | 23-9319000 |
| Comb Hauser- Bullee | 17259230 | 23-9319222 |
| Mevr C van Woerkum | 21280021 | 23-9407774 |
| J.T. Smulders-Jonker | 21280030 | 23-9413303 |
| Comb Jonkers | 21289009 | 23-9412971 |
Mocht een ringnummer niet kloppen of ontbreken geef dit dan uiterlijk 19-05 door dan controleren we de opgave.
(let op! het inschrijfformulier stond V16 er ook bij, dit was niet juist. We starten met V17 zoals hier op de site al vermeld stond. Competitie gaat over 6 vitesse en 7 midfond vluchten)
De labels zullen vanaf deze week worden verspreid.
Vorige week met aanvoeren voor de africhtingen liep het op diverse plaatsen behoorlijk uit. Voor aanvoerplaatsen die verderop in het traject staan te wachten is dit erg vervelend.
Wij begrijpen dat er in het begin veel duiven komen en er nog fouten hersteld moeten worden, daarom vragen wij iedereen om op tijd aanwezig te zijn voor het inkorven en het juiste aantal duiven op te geven, zodat er hier al rekening mee gehouden kan worden. Zeker later in het seizoen als u ergens anders gaat inkorven is dit heel belangrijk!
De eerste paar vluchten is er nog iets ruimte in het schema, maar later is dat er niet meer en zullen we echt op de aangegeven tijden moeten vertrekken. Hou daar dus rekening mee.
Jullie zullen wel zeggen, we zijn nog niet begonnen of de eerste aanpassing is er alweer.
Helaas kunnen we in Breda niet staan waar we normaal staan. Nu nog een alternatief zoeken in de directe omgeving lukt niet meer.
We wijken nu dus voor Noord uit naar Roosendaal.
Dit is dus een bericht wat normaal ook via de nieuwe whatsappgroep zou komen. Alleen die start morgen. Zie bericht over deze nieuwe appgroep verderop de site.